Cámara de vídeo de imagen térmica IP - TC800PTZ
Número de producto: TC800PTZ 640 x 480 píxeles
Categoria del producto: Sistemas de monitoreo de seguridad térmica - Binocular
ULIRVISION TC800PTZ se compone de una cámara térmica, de gran calibre lente Ge, cámara de vídeo CCD de alta de fi niton (rayo láser es opcional), motorizado Pan & Tilt, con todas las sellado tapa de protección anticorrosión y dispositivo terminal informaton.
TC800PTZ puede asegurar un área sobre una base 24/7, 365 días al año en la defensa costera garantizar tanto la vida y la propiedad. Es ampliamente utilizado en la vigilancia distante durante todo el día para las bases de defensa costeras.
◆ 640 × 480, detector FPA 17μm
◆ Lentes múltiples son opcionales: 25 ~ 100 mm, 30 ~ 150 mm, 60 mm / 150 mm
◆ Térmica de vídeo de imagen y salida de vídeo digital
◆ Sistema de imagen térmica es compatible con funciones de arranque o de auto inicio y apagado manuales remotos
◆ Cámara de imagen térmica tiene alarma de nivel de gris y el nivel de gris se puede configurar de forma remota
◆ Función de Niebla a través, múltiples modos de figuración personalizable estafadores auto
◆ Fuerte diseño resistente al viento y función de auto-bloqueo cuando falla de energía
| Artículo | TC800PTZ | ||
| Detector de Datos | |||
| Tipo de detector | FPA no refrigerado | ||
| Material de Detector | Asi | ||
| Resolución IR | 640 × 480 | ||
| Tamaño de píxel | 17um | ||
| Rango espectral | 8 ~ 14um | ||
| Frecuencia Detector | 50Hz | ||
| Salida de vídeo | PAL / NTSC | ||
| Sensibilidad | 60mk | ||
| Datos de la lente | |||
| Distancia focal | FOV | Humano (1.8 × 0.5 m) | Nave (4 x 1.5 m) |
| 25 ~ 100mm | WFOV: 25 × 19 ° NFOV:. 6.3 × 4.5 ° | 2.9 Km | 8.8 Km |
| 30 ~ 150mm | WFOV:. 20. × 15 ° NFOV4.2 × 3 ° | 4.2 Km | 12 Km |
| 60 / 150mm | WFOV: 10 × 7.5 ° NFOV: 4.2 × 3 ° | 4.2 Km | 12 Km |
| Tipo de lente | Motorizado | ||
| Rendimiento Imagen | |||
| Tiempo para la imagen | < 3s | ||
| Rango de temperatura de objetos | -20 ~ 120℃ | ||
| Contraste sin brillo | Manual / Auto | ||
| Polaridad / LUT | Blanco caliente / Negro caliente | ||
| E-zoom | 2×、4× | ||
| Corrección | Corrección de temporización Auto | ||
| CCD cámara de vídeo | |||
| Resolución | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
| Tipo CCD | 2100000 1 / 2.8 "CMOS ICR tipo de día-noche del CCD de la red HD |
2000000 1 / 1.8 '' CMOS-nivel de estrellas súper bajo lux cámara digital tipo pistola |
|
| Lente | 4.5 ~ 129mm (30x) | 15,6 ~ 500 mm (32x) | |
| FOV | 2.34 ~ 65.1 ° (gran angular telescópico) | 0.44 ~ 23.12 ° (gran angular telescópico) | |
| Iluminancia | Color: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y Negro: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Color: 0,002Lux @ (F1.2, AGCON) Blanco y Negro: 0.0002Lux @ (F1.2, AGCON) |
|
| Atención | Auto | Motorizado | |
| Apertura | Auto | Auto | |
| WDR | Sí | Sí | |
| Niebla-through | Sin | Sí | |
| Pan & Tilt | |||
| Función del ángulo del respaldo | PELCO-D | ||
| Ángulo Pan | 0 ~ 360 ° | ||
| Ángulo de inclinación | -45 ~ 45 ° | ||
| Velocidad de Pan | 0.1~ 30 ° / s | ||
| La velocidad de inclinación | 0.1~ 15°/s | ||
| Presets | 80 | ||
| Escaneo automático | Una línea | ||
| Crucero automático | Una línea | ||
| Materiales | Aleación de aluminio | ||
| Cubierta de protección | |||
| Apariencia cubierta | Capa blanca Oyster | ||
| Materiales | Aleación de aluminio | ||
| Toldo de sol | Sí | ||
| Calentador | Sí | ||
| Interfaz | Interfaz de Aviación | ||
| Datos Ambientales | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ | ||
| La encapsulación | IP66 | ||
| Datos Físicos | |||
| Tamaño | 680mm × 450mm × 650mm | ||
| Peso | 50Kg | ||
| Interfaz | |||
| Interfaz de energía | AC 24V ± 10% | ||
| Consumo de energía | ≤300W (w / calefacción) | ||
| Vídeo | Uno 10M RJ45 / 100M auto-adaptación puerto Ethernet | ||
| Protocolos de apoyo | ONVIF, PSIA, CGI | ||
|
|
|||||
|
|








.jpg)

.jpg)
.png)






