Torreta de imagen térmica de TC1000PTZ
Número de producto: TC1000PTZ 640 x 480 píxeles
Categoria del producto: Sistemas de monitoreo de seguridad térmica - Binocular
ULIRVISION TC1000PTZ se compone de una cámara térmica, de gran calibre lente Ge, cámara de vídeo de alta definición CCD, 15W iluminador láser, torreta photoelectricity y dispositivo terminal informaton.
TC1000PTZ puede asegurar una embarcación marítima sobre una base 24/7, 365 días al año en el sistema costero para garantizar la vigilancia en torno al reloj y la navegación. Es ampliamente utilizado en la vigilancia marítima, búsqueda y rescate y la noche de navegación visión.
◆ 640 × 480, detector FPA 17μm
◆ Lentes múltiples son opcionales: 25 ~ 100 mm, 30 ~ 150 mm, 60 mm / 150 mm
◆ 15W iluminador láser, con un rango de detección de 2 kilometros
◆ Día-noche de tipo CCD HD vide o CCD-nivel de estrellas es opcional
◆ Plataforma de estabilización de dos ejes
◆ De alta precisión de MEMS giroscopio de salida imágenes estables en las olas de tormenta
◆ Seguimiento por radar y volviendo recordándole
| Artículo | TC1000PTZ | ||
| Datos de Detector | |||
| Tipo de detector | FPA no refrigerado | ||
| Material de Detector | Asi | ||
| Resolución IR | 640 × 480 | ||
| Tamaño de píxel | 17um | ||
| Rango espectral | 8~14um | ||
| Frecuencia Detector | 50Hz | ||
| Salida de vídeo | PAL / NTSC | ||
| Sensibilidad | 60mk | ||
| Datos de la lente | |||
| Distancia focal | FOV | Humano (1.8 × 0.5 m) | Nave (4 x 1.5 m) |
| 25~100mm | WFOV: 25 × 19 ° NFOV: 6.3 × 4.5 ° | 2.9 Km | 8.8 Km |
| 30~150mm | WFOV: 20. × 15 ° NFOF:. 4.2 × 3 ° | 4.2 Km | 12 Km |
| 60 / 150mm | WFOV: 10 × 7.5 ° NFOV: 4.2 × 3 ° | 4.2 Km | 12 Km |
| Tipo de lente | Motorizado | ||
| Rendimiento Imagen | |||
| Contraste sin brillo | Manual / Auto | ||
| Polaridad / LUT | Blanco caliente / Negro caliente | ||
| E-zoom | 2×、4× | ||
| Corrección | Corrección de temporización Auto | ||
| CCD cámara de vídeo | |||
| Resolución | 1.920 × 1.080 | ||
| Tipo CCD | 2,000,000 1 / 1.8 '' CMOS-nivel de estrellas súper bajo lux cámara digital tipo pistola |
||
| Lente | 15,6 ~ 500 mm (32x) | ||
| FOV | 0.44 ~ 23.12 ° (gran angular telescópico) | ||
| Iluminancia | Color: 0,002Lux @ (F1.2, AGCON) Blanco y Negro: 0.0002Lux @ (F1.2, AGCON) |
||
| Atención | Motorizado | ||
| Apertura | Auto | ||
| WDR | Sí | ||
| Niebla-through | Sí | ||
| Laser Iluminador | |||
| Consumo de energía | 15W | ||
| Longitud de onda | 808nm (915nm opcional) | ||
| Ángulo de divergencia láser | 0.1~23° | ||
| Distancia láser | 2 Km | ||
| Pan & Tilt | |||
| Función del ángulo del respaldo | PELCO-D | ||
| Ángulo Pan | 0~360° | ||
| Ángulo de inclinación | -90~87° | ||
| La velocidad angular de rotación del eje de puntería más grande | Pan≥60 ° / s Tilt≥60 ° / s | ||
| Aceleración del ángulo más grande | Pan≥100° / s2 Tilt≥100 ° / s2 | ||
| Precisión de la posición de ángulo de puntería | Pan<1mrad(1σ) Tilt<1mrad(1σ) | ||
| Exactitud de estabilización de puntería | Pan<0.02mrad (1σ) Tilt<0.02mrad(1σ) | ||
| Datos del sistema | |||
| El dispositivo de visualización | 19 pulgadas, 1280 × 1024, la interfaz (Hora, Fecha, GPS, la ubicación de destino) | ||
| Dispositivo de control | Joystick de control remoto | ||
| Salida de vídeo | 1 de red RJ45 | ||
| Almacenamiento de imágenes | Compresión estándar H.264 | ||
| Seguimiento automático | Seguimiento automático Soporte | ||
| Interfaz de comunicaciones | RS422 | ||
| Datos Ambientales | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ | ||
| La encapsulación | IP66 | ||
| Datos Físicos | |||
| Tamaño | 574mm × 408mm × 408mm | ||
| Peso | 55Kg | ||
| Interfaz | |||
| Interfaz de energía | DC 24V ± 10% | ||
| Consumo de energía | ≤300W (w / calefacción) | ||
|
|
|||||
|
|








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






