Cámaras de seguridad térmica IP - TC400
Número de producto: TC400 384 x 288 píxeles
Categoria del producto: Sistemas de monitoreo de seguridad térmica - Monocular
ULIRVISION TC400 están destinadas para el modelo al aire libre-listo con calentador incorporado e IP66 diseñado para el polvo y resistente al agua.
TC400 son excelentes cámaras de seguridad térmica a cualquier sistema de seguridad de vídeo en red y de vigilancia que necesitan para asegurar un área 24/7 base, los 365 días del año. Son las herramientas perfectas para la vigilancia en la oscuridad completa y ambiente hostil como el humo, bruma, polvo y niebla ligera.
◆ Crujiente imágenes térmicas de vídeo, sin luz visual requerida
◆ 2x, 4x, 8x zoom digital permite al usuario ver los detalles objetos '
◆ Diseño robusto, IP66 encapsulación
◆ Fácil de instalar con diferentes soportes
◆ Fácil de manejar, se centran gratis con lente athermalized
◆ Sistema de protección solar radiación Ant protege la unidad central
| Artículo | TC400 | TC600 |
| Detector de Datos | ||
| Tipo de detector | FPA, detector no refrigerado | |
| Resolución IR | 384 × 288 | 640 × 480 |
| Tamaño de píxel | 17um | |
| NETD | ≤60mk@30℃ | |
| Frecuencia | 50Hz | |
| Rango espectral | 8-14μm | |
| Rendimiento Imagen | ||
| Brillo / Ganancia | Ajuste automático | |
| Polaridad | Negro caliente / Blanco caliente / Presdo color | |
| Frozen | Sí | |
| Zoom eléctrico | 2x, 4x, 8x | |
| Mejora de la imagen | Sí | |
| Corrección | Corrección manual | |
| Cubierta de protección | ||
| Estructura | Aleación de aluminio | |
| Ventilador de temperatura controlada | Sí | |
| Calentador de control de la temperatura | Sí | |
| La encapsulación | IP66 | |
| Sistema de poder | ||
| Poder externo | DC12V ± 20%, 50 / 60Hz | |
| Consumo de energía | ≤72W | |
| Datos Ambientales | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~+65℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+65℃ | |
| Humedad | < 90% de humedad relativa | |
| Rayo y sobretensiones | GB / T17626.5-2008 | |
| Datos Físicos | ||
| tamaño | 350mm × 150mm × 145mm | |
| Peso | 3.0kg | |
| Interfaz | ||
| Protocolo de interfaz | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, GB28181 | |
| Protocolo de la ayuda | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x | |
| Protocolo de comunicación | Pelco-D / Pelco-P | |
| Velocidad de transmisión de Comunicación | 2400/4800/9600/19200 bps | |
| Modo de comunicación | RS485 (RS422 es opcional) | |
| Datos de la Lente | |||||
| Modelo No. | Distancia focal | F No. | FOV | Humano (m) | Vehículo (m) |
| TC400 | 25mm | F=1 | 15°x11° | 930 | 2800 |
| 35mm | F=1 | 10.6°x8° | 1280 | 3800 | |
| 50mm | F=1 | 7.5×5.5° | 1700 | 5100 | |
| 75mm | F=1 | 5×3.75° | 2400 | 6400 | |
| 100mm | F=1 | 3.75°x 2.75° | 2950 | 8800 | |
| TC600 | 25mm | F=1 | 25×18° | 930 | 2800 |
| 35mm | F=1 | 17.6×13.2° | 1280 | 3800 | |
| 50mm | F=1 | 12.5×9.1° | 1700 | 5100 | |
| 75mm | F=1 | 8.3×6.5° | 2400 | 6400 | |
| 100mm | F=1 | 6.2×4° | 2950 | 8800 | |
|
|
|||||
|
|








.jpg)
.jpg)

.jpg)




