Cámara de imagen térmica de TI170
Número de producto: TI170 160 x 120 píxeles
Categoria del producto: Cámara de imagen térmica - Diagnósticos de construcción
ULIRVISION TI170 es el producto del sistema de imágenes térmicas tercera generación. Con la tecnología de imagen térmica de vanguardia, incluyendo detector de alta sensibilidad de infrarrojos (pixel pitch 25μm, NETD <50 mK) y el diseño ergonómico,es la elección ideal para los termógrafos profesionales, es el instrumento más eficaz para el diagnostico de edificios.
Principales Características◆ Precio asequible
◆ Detector UFPA, 160x120 píxeles
◆ Excelentes imágenes térmicas y alta precisión: NETD <65mk a 30 ℃,Precision ± 2 ℃
◆ Auto / enfoque manual para la operación con una sola mano
◆ 4x zoom digital continuo
◆ 270 ° LCD giratorio, Cámara integrada de 3,0 megapíxeles visual
◆ Movable y de tamaño variable P-I-P y fusión térmica
◆ 4 punto ajustable,3 cajas ajustables con temperatura de auto (máx. / min. /promedio)
◆ Opcional lente gran angular y lente teleobjetivo
◆ Micrófono incorporado y anotación de voz
◆ Alarma de punto de rocío
◆ Menú de funcionamiento intuitivo y fácil
◆ Transferencia de vídeo térmica en tiempo real para PC a través de USB, transferencia remota a través de MSN y Skype
◆ Batería de Li-ion, el funcionamiento más de 3 horas
◆ Software de análisis multifunción para IRSee
Datos de Detector
Tipo de detector | Sin refrigerados FPA, 160 x120 píxeles |
Tamaño de píxel | 25 μm |
Rango espectral | 8-14μm |
IFOV / Mini Focalizar | 21 ° x 16 ° / 0.15 m (lente estándar) |
42 ° x 32 ° / 0.1 m (gran angular, opcional) | |
10 ° x8 ° / 1 m (teleobjetivo, opcional) | |
Resolución espacial (IFOV) | 2.3 mrad |
Sensibilidad / NETD | <60mk a + 30 ℃ |
Presentación Imagen
Pantalla de imagen | 3.2 "270 ° LCD inclinable |
Modos de imagen | Imagen térmica, imagen visual, fusión térmica, picture-in-picture, galería de miniaturas |
Fusión térmica | Imagen IR muestra arriba, debajo o dentro del intervalo de temperatura en la imagen visual |
Imagen en Imagen | Área de IR redimensionable y móvil sobre la imagen visual |
Frecuencia | 50 Hz (PAL) / 60 Hz (NTSC) |
Enfoque | Auto / Motor |
Zoom digital | 1-4x continua |
Cámara visual | 3.0 mega píxeles |
Spotlight | 10CD / m2 |
Medición
Rango de temperatura | -20 ℃ ~ 100 ℃ (Buliding) |
Temperatura precisión de la medición | ± 2 ℃ o ± 2% de la lectura |
SPOTMETER | 4 puntos ajustables |
Area | 3 cuadros ajustables con máx. / Min, / media |
Perfil Línea | Vertical horizontal |
Análisis de las isotermas |
Detectar alta / baja temperatura / intervalo |
Alarma de punto de rocío | Sí |
Detección automática del punto frío caliente | Max / Min / temp media |
Corrección de emisividad | Ajustable de 0.01 ~ 1.0 |
Alarma | Voz y color |
Menú de múltiples idiomas | 10 idiomas (inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués, ruso, coreano, japonés, chino simplificado y chino tradicional) |
Set-up Comandos
Video en tiempo real | Transferencia a través de USB |
Paletas de colores | Hierro, anti hierro, rojo de plumas, negro caliente, blanco caliente, médica |
Set-up comandos | Fecha / hora, unidades de temperatura ° C / ° F / K, el idioma, la escala |
Calibración Medición | Automática, la base de los insumos |
Almacenamiento de imagen
Tipo de almacenamiento | Tarjeta SD 4G, Edificio flash |
Capacidad de almacenamiento | Hasta 700 imágenes en una función de tarjeta de memoria flash Hasta 11,200 imágenes en la tarjeta SD 4G |
Formato de almacenamiento | JPEG estándar, incluyendo los datos de medición |
Almacenamiento periódico de imágenes | definido por el usuario, 7 segundos por lo menos. |
Punto Láser
Tipo de Clasificación | Clase II, 1 mW / 635nm Rojo |
Sistema de poder
Batería | Li-ion, ≥ 3 horas de funcionamiento |
Sistema de carga | En la cámara o el adaptador de CA |
AC Supply | 110 ℃ ~ 240V AC, 60Hz, salida 50 / 5V DC |
Voltaje | 5V ± 5% DC |
La administración de energía | Apagado automático (seleccionable por el usuario) |
Datos para el Medio Ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ - + 50 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ - + 70 ℃ |
Humedad | ≦ 90% (sin condensación) |
Nivel IP | IP54 |
Choque | 25G, IEC68-2-29 |
Vibración | 2G, IEC68-2-26 |
Datos Físicos
Peso de la cámara, incl.batería y lente estándar | 393g |
Tamaño de la cámara (L x W x H) | 128mm × 62mm × 154mm |
Tamaño de tuerca en el trípode | 1/4 "_20 |
Interfaz
USB | La transferencia de datos hacia y desde la PC |
Salida de audio | Sí |
Salida de vídeo | PAL / NTSC |
Embalaje
Patrón | Cámara termográfica con lente estándar, 2 baterías, cargador de batería, cable USB, tarjeta SD, lector de tarjetas SD, CD-Rom (software y manual de usuario), adaptador, tarjeta de garantía, certificado de calibración |
Accesorios Opcionales | Batería de Li-ion, lente de infrarrojos |