Prismáticos de imagen térmica de Wolf60
Número de producto: Wolf60 640 x 480 píxeles
Categoria del producto: Cámaras térmicas de visión nocturna - Binocular Termofráfico
ULIRVISION Wolf60 permite a los usuarios detectar personas, armas y animales en cualquier ambiente hostil como total oscuridad, niebla, polvo, agua nieve, bosque, hierba, disfraz, etc., convirtiendo la noche en día.
Wolf60 son ampliamente utilizados en la observación nocturna y vigilancia para los soldados, comandantes, policías armados y otros agentes de la ley.
◆ Detector de 640 × 480 FPA
◆ Construido en DMC, gps para Wolf70
◆ Incorporado en la tarjeta SD 4G para la grabación de vídeos e imágenes, salida de vídeo externa
◆ De alta de fi OLED niton binocular, 800 × 600
◆ Norma MIL-STD-810F
| Artículo | Wolf60 | Wolf70 | ||
| Datos de Detector | ||||
| Tipo de detector | Detector FPA no refrigerado | |||
| Material de Detector | Asi | |||
| Resolución IR | 640 × 480 | |||
| Tamaño de píxel | 17um | |||
| Rango espectral | 8 ~ 14um | |||
| Frecuencia Detector | 50Hz | |||
| Sensibilidad | 60mk@30℃ | |||
| Tiempo para la imagen | 4s | |||
| Rendimiento Imagen | ||||
| NUC | Corrección del obturador | |||
| Reducción de ruido | Filtrado digital | |||
| E-zoom | 2 ×、 4 × | |||
| Polaridad | Negro caliente / blanco caliente | |||
| Salida de vídeo | PAL o NTSC | |||
| Ajuste de ganancia | Manual | |||
| Ajuste Micro-display | Brillo | |||
| Display | 800 × 600 OLED binocular | |||
| Grabación de vídeo | Incorporado en la tarjeta SD 4G para la grabación de vídeos e imágenes | |||
| Rendimiento óptico | ||||
| Distancia de enfoque | 75mm | |||
| Tipo de lente | Manual | |||
| Alivio del ojo | 25mm | |||
| Dioptrías | -6 ~ 4 | |||
| Baterías | 6pcs pilas AA recargables | |||
| Tiempo de funcionamiento de la batería | > 5 horas, la temperatura normal | |||
| Función de posicionamiento | ||||
| Laser van | N / A | 2100m; Desviación: 1m | ||
| DMC | Sí | Sí | ||
| GPS | N / A | Sí; PRECISIÓN: 2.5m | ||
| Interfaz | ||||
| Tapón de la aviación Multi-cable | Interfaz de energía | |||
| Salida de vídeo (PAL) | ||||
| Datos Ambientales | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -35℃~+60℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | |||
| La encapsulación | IP67 | |||
| Choque y Vibración y EMC | Resistencia a la caída de 1 m | |||
| Datos Físicos | ||||
| Peso | ≤1.3kg | ≤1.8kg | ||
| Tamaño | 180mm * 145mm * 86mm | 210mm * 145mm * 90mm | ||
|
|
|||||
|
|








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



