Cámara de Seguridad Térmica TC700PTZ
Número de producto: TC700PTZ 640 × 480 píxeles
Categoria del producto: Sistemas de monitoreo de seguridad térmica - Vigilancia marítima de sistema de imagen térmica
Las cámaras de imágenes térmicas pueden asegurar un área 24/7, 365 días al año. Les permiten a los usuarios detectar personas, objetos e incidentes en cualquier ambiente difícil que incluya oscuridad total, neblina, polvo, aguanieve, bosque, grama, etc., convirtiendo la noche en día. Las cámaras se usan ampliamente en exploraciones, anticontrabando, búsqueda, monitoreo y rescate; así como cumplimiento de la ley, como seguridad pública, policía armada, guardia costera, defensa costera, etc.
Principales Características◆ A bordo de diseño; fácil de instalar
◆ NETD <60mk, vídeo de imágenes térmica claramente en completa oscuridad
◆ Imágenes en tiempo real de 50Hz, 3s para la formación de imágenes
◆ 640 × 480 píxeles; Detector no refrigerado de FPA 17um
◆ Zoom digital de 4x/2x para ver objetos detalla claramente
◆ Vídeo integración de alta sensibilidad,550-line de alta resolución
◆ 0.01 lux de iluminación en el modo blanco y negro
◆ 0.05 ° precisión reposicionamiento
◆ Pan / Tilt con anti-contragolpe gusano engranaje
◆ Cuerpo de aleación de aluminio de alta intensidad y superficie
◆ Técnicas de tratamiento especiales para proteger de niebla salina o agua de mar
◆ IP67 encapsulación y incorporada en unidad de protección surgimiento y relámpagos
◆ Construido en calefacción y desempañador unidad
◆ Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ℃ ~ + 60 ℃
◆ Apoyo a la salida de vídeo de la cámara de imagen térmica
◆ Salida de vídeo cámara y salida de vídeo compuesto de alta sensibilidad
◆ Auto-ID de protocolo de control y velocidad de transmisión,apoyar dirección suave.
| Artículo | TC700PTZ | |||||
| Cámara de imagen térmica | Tipo de detector | FPA, detector no refrigerado | ||||
| Material de Detector | Asi | |||||
| Resolución IR | 640 × 480 | |||||
| Tamaño de píxel | 17um | |||||
| Rango espectral | 8 ~ 14um | |||||
| Frecuencia Detector | 50Hz | |||||
| Sensibilidad térmica (NETD) | <60mk | |||||
| Distancia focal | F No. | FOV | Humano | Vehículo | ||
| TC700PTZ | 19mm | F = 1 | 31 × 24 ° | 640 | 1950 | |
| 25mm | F = 1 | 25 × 18 ° | 930 | 2800 | ||
| 35mm | F = 1 | 17.6 × 13.2 ° | 1280 | 3800 | ||
| Tipo de lente | Atérmico | |||||
| Tiempo para la imagen | <3s | |||||
| Rango de temperatura de objetos | -20 ~ 120 ℃ | |||||
| Contraste sin brillo | Auto / Manual | |||||
| Polaridad / LUT | Blanco caliente, negro caliente | |||||
| Zoom electrónico | 1 ×、 2 × 、4 × | |||||
| Corrección | Autocorrección | |||||
| Cámara de vídeo CCD | Resolución | PAL: 752 (H) x 582 (V) / NTSC: 768 (H) x 494 (V) | ||||
| TVL | 550TVL | |||||
| Salida de vídeo | PAL / NTSC | |||||
| Modelo | SONY FCB-EX1020P | |||||
| Ampliar | 432 × (36 × óptico, 12 × digital) | |||||
| Iluminación mínima | 0.01Lux | |||||
| SNR | 50db | |||||
| Antichoque electrónico | Encendido /Apagado | |||||
| Distancia focal | F = 3.4mm ~ 122.4mm | |||||
| Pan / Tilt | Ángulo horizontal | 0 ~ 360 ° | ||||
| Velocidad Horizontal | 0.04 ° -90 ° / s; presets: 120 ° / s | |||||
| Ángulo vertical | -15 ~ 90 ° / s | |||||
| Velocidad vertical | 0.3 ° ~ 60 ° / s; presets: 90 ° / s | |||||
| Presets | Hasta 256 | |||||
| Exactitud Reposicionamiento | ± 0,05 ° | |||||
| Materiales | Aleación de aluminio | |||||
| Estabilización de Gyro | Sí, los dos ejes | |||||
| Datos ambientales | Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~50℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ | |||||
| La encapsulación | IP67 | |||||
| La protección de la vibración | Horizontal: 9 g; Vertical: 15g | |||||
| Protección contra el viento | 180 kmh | |||||
| Ventana de descongelación | Patrón | |||||
| Datos físicos | Tamaño | Φ190 (mm) × 275 (mm), w / o amortiguador Φ190 (mm) × 300 (mm), w / amortiguador |
||||
| Peso | 6kg, w / o amortiguador de 7 kg, w / amortiguador |
|||||
| Interfaz | Interfaz de energía | DC 12 ~ 28V | ||||
| Consumo de energía | <50W (w / calentador) | |||||
| Salida de vídeo | De vídeo de imagen térmica, vídeo visual y de vídeo conmutable (automático / manual de cámara de imagen térmica para la cámara de vídeo CCD) | |||||
| Puerto de control | RS485 | |||||
| Rango de direcciones | 0 ~ 255 | |||||
| Protocolo | PECLO-P / PECLO-D Auto-ID | |||||
| Velocidad de transmisión | 2400/4800/9600/19200 bps Auto-ID | |||||
| Embalaje estándar | Cámara térmica, manual de usuario, tarjeta de garantía, kit de embalaje | |||||
|
|
|||||
|
|











.png)




